Ladesäule · Wissenschafts- und Sportverein Haxterpark e.V.
in Paderborn
Haxterhöhe 2, 33100 Paderborn
Details
- Art: Schnellladeeinrichtung
- Ladepunkte: 5, Nennleistung gesamt 250 kW
- In Betrieb seit: 07.08.2024
- Bezahlung: Onlinezahlungsverfahren,
- Öffnungszeiten: rund um die Uhr
- Parken: Keine Beschränkung
- Standort: Ladepark Haxterpark
- Betreiber: Wissenschafts- und Sportverein Haxterpark e.V.
Ladepunkte
| # | Stecker | Leistung |
|---|---|---|
| 1 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0 kW |
| 2 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0 kW |
| 3 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0 kW |
| 4 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0 kW |
| 5 | DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS); DC Fahrzeugkupplung Typ Combo 2 (CCS) | 0 kW |
Quelle: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur, Stand 10/2026.