Spritpreise heute in Deutschland
Stand 06.10.2026, 13:50 Uhr: Im Bundesschnitt kostet Super E5 2,252 €, Super E10 2,195 €, Diesel 2,305 € pro Liter (geöffnete Tankstellen, Quelle: MTS-K).
Super E5 · Durchschnitt
2,252 €
von 1,698 bis 3,000 € · 14.524 Tankstellen
Super E10 · Durchschnitt
2,195 €
von 1,619 bis 3,000 € · 13.905 Tankstellen
Diesel · Durchschnitt
2,305 €
von 1,469 bis 3,333 € · 14.896 Tankstellen
Spritpreise nach Bundesland
| Bundesland | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 2,287 | 2,229 | 2,317 |
| Hamburg | 2,285 | 2,225 | 2,335 |
| Niedersachsen | 2,282 | 2,227 | 2,304 |
| Bremen | 2,257 | 2,197 | 2,292 |
| Nordrhein-Westfalen | 2,276 | 2,219 | 2,322 |
| Hessen | 2,276 | 2,220 | 2,318 |
| Rheinland-Pfalz | 2,217 | 2,160 | 2,272 |
| Baden-Württemberg | 2,206 | 2,149 | 2,299 |
| Bayern | 2,213 | 2,155 | 2,289 |
| Saarland | 2,150 | 2,090 | 2,254 |
| Berlin | 2,277 | 2,217 | 2,330 |
| Brandenburg | 2,274 | 2,234 | 2,287 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 2,264 | 2,204 | 2,236 |
| Sachsen | 2,284 | 2,230 | 2,308 |
| Sachsen-Anhalt | – | – | – |
| Thüringen | 2,277 | 2,226 | 2,329 |
Spritpreise nach Marke
| Marke | Stationen | E10 | Diesel |
|---|
So berechnen wir die Durchschnittspreise
Die aktuellen Werte sind der Durchschnitt aller zum Zeitpunkt des Abrufs geöffneten Tankstellen, die die jeweilige Sorte anbieten. Die Tageswerte im Verlauf sind zeitgewichtet: Ein Preis zählt so lange, wie er an der Tankstelle galt. Grundlage sind alle Preismeldungen an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe seit März 2026.