Spritpreise heute in Deutschland
Stand 21.11.2026, 10:50 Uhr: Im Bundesschnitt kostet Super E5 1,896 €, Super E10 1,840 €, Diesel 2,059 € pro Liter (geöffnete Tankstellen, Quelle: MTS-K).
Super E5 · Durchschnitt
1,896 €
von 1,689 bis 3,000 € · 14.543 Tankstellen
Super E10 · Durchschnitt
1,840 €
von 1,609 bis 3,000 € · 13.934 Tankstellen
Diesel · Durchschnitt
2,059 €
von 1,469 bis 3,333 € · 14.908 Tankstellen
Spritpreise nach Bundesland
| Bundesland | E5 | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein | 1,956 | 1,897 | 2,053 |
| Hamburg | 1,937 | 1,879 | 2,031 |
| Niedersachsen | 1,960 | 1,905 | 2,046 |
| Bremen | 1,968 | 1,910 | 2,049 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,933 | 1,876 | 2,037 |
| Hessen | 1,890 | 1,832 | 2,064 |
| Rheinland-Pfalz | 1,853 | 1,796 | 2,051 |
| Baden-Württemberg | 1,844 | 1,788 | 2,087 |
| Bayern | 1,865 | 1,811 | 2,106 |
| Saarland | 1,809 | 1,753 | 2,042 |
| Berlin | 1,843 | 1,787 | 1,996 |
| Brandenburg | 1,882 | 1,825 | 2,037 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1,907 | 1,851 | 2,002 |
| Sachsen | 1,869 | 1,811 | 2,041 |
| Sachsen-Anhalt | 1,879 | 1,821 | 2,027 |
| Thüringen | 1,870 | 1,815 | 2,061 |
Spritpreise nach Marke
| Marke | Stationen | E10 | Diesel |
|---|---|---|---|
| ARAL | 2154 | 1,852 | 2,071 |
| Shell | 1662 | 1,849 | 2,071 |
| ESSO | 1143 | 1,862 | 2,104 |
| TotalEnergies | 743 | 1,827 | 2,048 |
| JET | 688 | 1,808 | 2,030 |
| AVIA | 633 | 1,824 | 2,068 |
| STAR | 482 | 1,833 | 2,012 |
| AGIP ENI | 474 | 1,856 | 2,136 |
| Raiffeisen | 445 | 1,880 | 2,039 |
| HEM | 396 | 1,815 | 2,018 |
| BFT | 386 | 1,826 | 2,050 |
| Freie Tankstelle | 223 | 1,853 | 2,085 |
| AVIA XPress | 215 | 1,795 | 2,069 |
| OIL! | 197 | 1,824 | 2,020 |
| SB | 190 | 1,816 | 2,016 |
So berechnen wir die Durchschnittspreise
Die aktuellen Werte sind der Durchschnitt aller zum Zeitpunkt des Abrufs geöffneten Tankstellen, die die jeweilige Sorte anbieten. Die Tageswerte im Verlauf sind zeitgewichtet: Ein Preis zählt so lange, wie er an der Tankstelle galt. Grundlage ist jede einzelne Preismeldung an die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe.