| Name | €/l |
|---|---|
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,489 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,689 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,699 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,469 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,629 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,639 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 2,489 |
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,559 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,819 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,829 |