| Name | €/l |
|---|---|
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,109 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,359 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,359 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,049 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,299 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,299 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 2,169 |
| HEM Ziesar, Schopsdorfer Chaussee 22 | 2,169 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Nord | 2,419 |
| Shell Shell Ziesar A2 Buckautal Sued | 2,419 |