| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 0,000 |
| STAR star Tankstelle | 2,209 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,209 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 0,000 |
| STAR star Tankstelle | 2,149 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,149 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst |
| Name | €/l |
|---|---|
| STAR star Tankstelle | 2,289 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,299 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 2,339 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst |