| Name | €/l |
|---|---|
| STAR star Tankstelle | 2,159 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,159 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst | 2,169 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| STAR star Tankstelle | 2,099 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,099 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst | 2,109 |
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen AGRAVIS Ost GmbH & Co. KG | 2,039 |
| STAR star Tankstelle | 2,119 |
| JET JET ZERBST HEIDETORPLATZ 4 | 2,119 |
| TotalEnergies TotalEnergies Zerbst | 2,129 |