Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 | 1,639 |
CLASSIC CLASSIC Pfeddersheim | 1,639 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 168 | 1,649 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 53 | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
Shell Shell Worms Ludwigstr. 2 | 1,659 |
Shell Shell Worms Schoenauer Str. 6 | 1,659 |
BFT bft-Tankstelle Jürgen Heydasch | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,709 |
Tank und Waschservice Schuch Tank-& Waschservice | 1,759 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,249 |
Shell Shell Worms A61 Wonnegau West | 2,249 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 | 1,579 |
CLASSIC CLASSIC Pfeddersheim | 1,579 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 168 | 1,589 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 53 | 1,589 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,599 |
Shell Shell Worms Ludwigstr. 2 | 1,599 |
Shell Shell Worms Schoenauer Str. 6 | 1,599 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,599 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,599 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,599 |
BFT bft-Tankstelle Jürgen Heydasch | 1,639 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,649 |
Tank und Waschservice Schuch Tank-& Waschservice | 1,699 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,189 |
Shell Shell Worms A61 Wonnegau West | 2,189 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WORMS AM RHEIN 29 | 1,529 |
CLASSIC CLASSIC Pfeddersheim | 1,539 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 168 | 1,539 |
JET JET WORMS MAINZER STR. 53 | 1,539 |
Shell Shell Worms Ludwigstr. 2 | 1,549 |
Shell Shell Worms Schoenauer Str. 6 | 1,549 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,549 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,559 |
BFT bft-Tankstelle Jürgen Heydasch | 1,559 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,589 |
Tank und Waschservice Schuch Tank-& Waschservice | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 2,079 |
Shell Shell Worms A61 Wonnegau West | 2,079 |
ARAL Aral Tankstelle |