| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle M. Dürkop | 2,159 |
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Hubertusstraße | 2,169 |
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Breslauer Str. | 2,179 |
| LEO LEO Wolfsburg-Vorsfelde | 2,179 |
| LEO LEO Wolfsburg-Almke | 2,179 |
| STAR star Tankstelle | 2,209 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,219 |
| STAR star Tankstelle | 2,219 |
| STAR star Tankstelle | 2,219 |
| HEM Wolfsburg, Grauhorststr. 10 | 2,229 |
| bft Bft Wolfsburg Breslauer Straße 221 | 2,239 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 208 | 2,249 |
| Shell Shell Wolfsburg Heinrich-Nordhoff Str. 119-121 | 2,249 |
| Shell Shell Wolfsburg Nordsteimker Str. 7-9 | 2,249 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 201-203 | 2,249 |
| Shell Shell Wolfsburg Helmstedter Str. 40 | 2,249 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 89 | 2,249 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,249 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,249 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,299 |
| Freie Tankstelle Freie Tankstelle Ehmen | 2,319 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Tankstelle M. Dürkop | 2,099 |
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Hubertusstraße | 2,109 |
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Breslauer Str. | 2,119 |
| LEO LEO Wolfsburg-Vorsfelde | 2,119 |
| LEO LEO Wolfsburg-Almke | 2,119 |
| STAR star Tankstelle | 2,149 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,159 |
| STAR star Tankstelle | 2,159 |
| STAR star Tankstelle | 2,159 |
| HEM Wolfsburg, Grauhorststr. 10 | 2,169 |
| bft Bft Wolfsburg Breslauer Straße 221 | 2,179 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 208 | 2,189 |
| Shell Shell Wolfsburg Heinrich-Nordhoff Str. 119-121 | 2,189 |
| Shell Shell Wolfsburg Nordsteimker Str. 7-9 | 2,189 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 201-203 | 2,189 |
| Shell Shell Wolfsburg Helmstedter Str. 40 | 2,189 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 89 | 2,189 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,189 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,189 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,239 |
| Freie Tankstelle Freie Tankstelle Ehmen | 2,299 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Breslauer Str. | 2,289 |
| CLASSIC CLASSIC Wolfsburg Hubertusstraße | 2,289 |
| LEO LEO Wolfsburg-Vorsfelde | 2,289 |
| LEO LEO Wolfsburg-Almke | 2,289 |
| Tankstelle M. Dürkop | 2,299 |
| STAR star Tankstelle | 2,349 |
| STAR star Tankstelle | 2,349 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,359 |
| bft Bft Wolfsburg Breslauer Straße 221 | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,359 |
| STAR star Tankstelle | 2,359 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 208 | 2,369 |
| Shell Shell Wolfsburg Heinrich-Nordhoff Str. 119-121 | 2,369 |
| Shell Shell Wolfsburg Nordsteimker Str. 7-9 | 2,369 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 201-203 | 2,369 |
| Shell Shell Wolfsburg Helmstedter Str. 40 | 2,369 |
| Shell Shell Wolfsburg Braunschweiger Str. 89 | 2,369 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,369 |
| HEM Wolfsburg, Grauhorststr. 10 | 2,369 |
| Freie Tankstelle Freie Tankstelle Ehmen | 2,409 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,449 |
| ARAL Aral Tankstelle |