| Name | €/l |
|---|---|
| Honsel Honsel TS Ippinghausen | 2,199 |
| GREBE Erbengemeinschaft nach Gerhard Jakob | 2,199 |
| Shell Shell Wolfhagen Warburger Str. 45 | 2,209 |
| BFT BFT Station Wolfhagen | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Honsel Honsel TS Ippinghausen | 2,139 |
| GREBE Erbengemeinschaft nach Gerhard Jakob | 2,139 |
| Shell Shell Wolfhagen Warburger Str. 45 | 2,149 |
| BFT BFT Station Wolfhagen | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Honsel Honsel TS Ippinghausen | 2,219 |
| GREBE Erbengemeinschaft nach Gerhard Jakob | 2,219 |
| Shell Shell Wolfhagen Warburger Str. 45 | 2,229 |
| BFT BFT Station Wolfhagen | |
| ESSO Esso Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |