| Name | €/l |
|---|---|
| NORDOEL René Mrosek | 1,789 |
| team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,789 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,799 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,799 |
| Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,799 |
| EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,799 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,799 |
| Hoyer Wismar | |
| AVIA AVIA Automatentankstelle | |
| team team CNG Tankautomat Wismar | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| NORDOEL René Mrosek | 1,729 |
| team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,729 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,739 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,739 |
| Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,739 |
| EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,739 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,739 |
| Hoyer Wismar | |
| AVIA AVIA Automatentankstelle | |
| team team CNG Tankautomat Wismar | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Hoyer Wismar | 1,659 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,699 |
| AVIA AVIA Automatentankstelle | 1,699 |
| team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,699 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,719 |
| TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,719 |
| Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,719 |
| EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,719 |
| NORDOEL René Mrosek | 1,719 |
| team team CNG Tankautomat Wismar | |
| ARAL Aral Tankstelle |