Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Tankstelle | 1,699 |
NORDOEL René Mrosek | 1,709 |
team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,719 |
Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,729 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,739 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,739 |
EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,799 |
Hoyer Wismar | |
AVIA AVIA Automatentankstelle | |
team team CNG Tankautomat Wismar | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Tankstelle | 1,639 |
NORDOEL René Mrosek | 1,649 |
team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,659 |
Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,669 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,679 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,679 |
EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,739 |
Hoyer Wismar | |
AVIA AVIA Automatentankstelle | |
team team CNG Tankautomat Wismar | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
AVIA AVIA Automatentankstelle | 1,509 |
NORDOEL René Mrosek | 1,519 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,519 |
Hoyer Wismar | 1,549 |
team Wismar (23970), Querstr. 1 | 1,549 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,559 |
TotalEnergies TotalEnergies Wismar | 1,559 |
Shell Shell Wismar Schweriner Str. 20 | 1,559 |
EPT ept-Tankstelle Kiel | 1,719 |
team team CNG Tankautomat Wismar | |
ARAL Aral Tankstelle |