| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA Truck AVIA Truck | 0,000 |
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,169 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,179 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,199 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,199 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,199 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,199 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,669 |
| AGIP ENI ENI | 2,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA Truck AVIA Truck | 0,000 |
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,109 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,119 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,139 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,139 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,139 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,139 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,609 |
| AGIP ENI ENI | 2,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,179 |
| AVIA Truck AVIA Truck | 2,189 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,219 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,219 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,219 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,729 |
| AGIP ENI ENI | 2,729 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | |
| ARAL Aral Tankstelle |