| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA Truck AVIA Truck | 0,000 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,439 |
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,479 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,519 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,519 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,519 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,519 |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 2,519 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,519 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,869 |
| AGIP ENI ENI | 2,909 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA Truck AVIA Truck | 0,000 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,379 |
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,419 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,459 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,459 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,459 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,459 |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 2,459 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,459 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,809 |
| AGIP ENI ENI | 2,849 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 2,549 |
| AVIA Truck AVIA Truck | 2,569 |
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 2,569 |
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 2,589 |
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 2,589 |
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 2,589 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,589 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,629 |
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 2,629 |
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,949 |
| AGIP ENI ENI | 2,949 |
| ARAL Aral Tankstelle |