Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,729 |
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,759 |
JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,769 |
Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,779 |
Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,779 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,789 |
Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,789 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,84900 |
Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,219 |
AGIP ENI ENI | 2,219 |
AVIA Truck AVIA Truck | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,669 |
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,699 |
JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,709 |
Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,719 |
Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,719 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,159 |
AGIP ENI ENI | 2,159 |
AVIA Truck AVIA Truck | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,629 |
AVIA Truck AVIA Truck | 1,639 |
JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,639 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,659 |
Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,659 |
Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,659 |
Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,659 |
Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,079 |
AGIP ENI ENI | 2,079 |
ARAL Aral Tankstelle |