| Name | €/l | 
|---|---|
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,719 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,729 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,739 | 
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,739 | 
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,739 | 
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,739 | 
| ESSO Esso Tankstelle | 1,749 | 
| ARAL Aral Tankstelle | 1,79900 | 
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,269 | 
| AGIP ENI ENI | 2,269 | 
| AVIA Truck AVIA Truck | |
| ARAL Aral Tankstelle | 
| Name | €/l | 
|---|---|
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,659 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,669 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,679 | 
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,679 | 
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,679 | 
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,679 | 
| ESSO Esso Tankstelle | 1,689 | 
| ARAL Aral Tankstelle | 1,73900 | 
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,209 | 
| AGIP ENI ENI | 2,209 | 
| AVIA Truck AVIA Truck | |
| ARAL Aral Tankstelle | 
| Name | €/l | 
|---|---|
| AVIA Truck AVIA Truck | 1,569 | 
| JET JET WILLICH HANNS-MARTIN-SCHLEYER-STR. 2 | 1,569 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,579 | 
| TotalEnergies TotalEnergies Willich | 1,579 | 
| Shell Shell Willich Willicher Str. 10 | 1,579 | 
| Shell Shell Willich Siemensring 2-6 | 1,579 | 
| ESSO Esso Tankstelle | 1,589 | 
| Shell Shell Willich Hauptstr. 142 | 1,589 | 
| ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 | 
| Shell Shell Willich A 52 Cloerbruch Nord | 2,119 | 
| AGIP ENI ENI | 2,119 | 
| ARAL Aral Tankstelle |