| Name | €/l |
|---|---|
| Pinoil Pinoil | 2,319 |
| JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 2,319 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,329 |
| AGIP ENI ENI | 2,329 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Pinoil Pinoil | 2,259 |
| JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 2,259 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,269 |
| AGIP ENI ENI | 2,269 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |
| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 2,439 |
| Pinoil Pinoil | 2,449 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,449 |
| AGIP ENI ENI | 2,449 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |