Name | €/l |
---|---|
JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 1,739 |
Pinoil Pinoil | 1,73900 |
AGIP ENI ENI | 1,749 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,779 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |
Name | €/l |
---|---|
JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 1,679 |
Pinoil Pinoil | 1,67900 |
AGIP ENI ENI | 1,689 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |
Name | €/l |
---|---|
JET JET WEILHEIM PUETRICHSTR. 22 | 1,599 |
AGIP ENI ENI | 1,609 |
Pinoil Pinoil | 1,60900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle WEILHEIM KALTENMOSER STR. 28 |