Name | €/l |
---|---|
Frei Hauer | 1,709 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,719 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,719 |
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,719 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,719 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,729 |
E-Center Tankstelle am E-Center | |
ESSO Esso Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Frei Hauer | 1,649 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,659 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,659 |
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,659 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,669 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,669 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,679 |
E-Center Tankstelle am E-Center | |
ESSO Esso Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,699 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,699 |
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,699 |
Frei Hauer | 1,699 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,729 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,729 |
E-Center Tankstelle am E-Center | |
ESSO Esso Tankstelle |