| Name | €/l |
|---|---|
| BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,719 |
| Frei Hauer | 1,729 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,739 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,739 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,739 |
| Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,739 |
| ESSO ESSO Station | 1,739 |
| E-Center Tankstelle am E-Center | |
| ESSO Esso Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Frei Hauer | 1,669 |
| BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,669 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,679 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,679 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
| Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,679 |
| ESSO ESSO Station | 1,679 |
| E-Center Tankstelle am E-Center | |
| ESSO Esso Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Frei Hauer | 1,629 |
| BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,629 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | 1,639 |
| Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst | 1,639 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
| Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,639 |
| ESSO ESSO Station | 1,649 |
| E-Center Tankstelle am E-Center | |
| ESSO Esso Tankstelle |