Name | €/l |
---|---|
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,459 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,459 |
E-Center Tankstelle am E-Center | 1,459 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,479 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,479 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,489 |
Frei Hauer | 1,519 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst |
Name | €/l |
---|---|
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,399 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,399 |
E-Center Tankstelle am E-Center | 1,399 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,419 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,419 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,419 |
Frei Hauer | 1,459 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst |
Name | €/l |
---|---|
E-Center Tankstelle am E-Center | 1,269 |
Deglmann Tankcenter Deglmann Tankcenter | 1,279 |
BayWa BayWa Tankstelle Weiden | 1,279 |
OMV Weiden Christian-Seltmann-Strasse 36 | 1,299 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,299 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,299 |
Frei Hauer | 1,329 |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Neust.Str. | |
Bergler Bergler Mineralöl GmbH, Forst |