| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Warstein Möhnestraße 72-74 | 2,029 |
| bft Station Becker | 2,029 |
| CLASSIC CLASSIC Warstein | 2,029 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 2,029 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,029 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 2,029 |
| Shell Shell Warstein Lanfer 29 | 2,039 |
| Freie Tankstelle RVT-Warstein |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Warstein Möhnestraße 72-74 | 1,969 |
| bft Station Becker | 1,969 |
| CLASSIC CLASSIC Warstein | 1,969 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,969 |
| Shell Shell Warstein Lanfer 29 | 1,979 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 1,979 |
| Freie Tankstelle RVT-Warstein | |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| bft Bft Warstein Möhnestraße 72-74 | 2,109 |
| bft Station Becker | 2,109 |
| CLASSIC CLASSIC Warstein | 2,109 |
| Freie Tankstelle RVT-Warstein | 2,109 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 2,109 |
| Raiffeisen Raiffeisen Vital eG | 2,109 |
| Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 2,109 |
| Shell Shell Warstein Lanfer 29 | 2,119 |