| Name | €/l |
|---|---|
| K+K Klaas & Kock Klaas & Kock | 1,659 |
| STAR star Tankstelle | 1,679 |
| AVIA Fricke | 1,689 |
| Westfalen Reinhard Buss | 1,689 |
| PLUDRA PLUDRA Automatenstation Vreden |
| Name | €/l |
|---|---|
| K+K Klaas & Kock Klaas & Kock | 1,599 |
| STAR star Tankstelle | 1,619 |
| AVIA Fricke | 1,629 |
| Westfalen Reinhard Buss | 1,629 |
| PLUDRA PLUDRA Automatenstation Vreden |
| Name | €/l |
|---|---|
| K+K Klaas & Kock Klaas & Kock | 1,499 |
| PLUDRA PLUDRA Automatenstation Vreden | 1,519 |
| STAR star Tankstelle | 1,519 |
| AVIA Fricke | 1,529 |
| Westfalen Reinhard Buss | 1,529 |