| Name | €/l |
|---|---|
| Heinrich Jansen GmbH & Co. KG | 0,1 |
| bft bft Viersen | 1,689 |
| SB Markt Sb Markt Viersen Kanalstraße 53 | 1,689 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 1,699 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 1,699 |
| JET JET VIERSEN FREIHEITSSTR. 207 | 1,699 |
| bft bft Viersen | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
| Shell Shell Viersen Freiheitsstr. 234 | 1,739 |
| AVIA Truck AVIA Truck | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Heinrich Jansen GmbH & Co. KG | 0,1 |
| bft bft Viersen | 1,629 |
| SB Markt Sb Markt Viersen Kanalstraße 53 | 1,629 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 1,639 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 1,639 |
| JET JET VIERSEN FREIHEITSSTR. 207 | 1,639 |
| bft bft Viersen | 1,639 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
| Shell Shell Viersen Freiheitsstr. 234 | 1,679 |
| AVIA Truck AVIA Truck | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Heinrich Jansen GmbH & Co. KG | 0,1 |
| SB Markt Sb Markt Viersen Kanalstraße 53 | 1,519 |
| Calpam Calpam Tankstelle | 1,519 |
| JET JET VIERSEN FREIHEITSSTR. 207 | 1,519 |
| bft bft Viersen | 1,529 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 1,549 |
| bft bft Viersen | 1,559 |
| AVIA Truck AVIA Truck | 1,559 |
| Shell Shell Viersen Freiheitsstr. 234 | 1,569 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,56900 |
| ARAL Aral Tankstelle |