Name | €/l |
---|---|
FELTA Buschmann | 1,709 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,709 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,719 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,719 |
Name | €/l |
---|---|
FELTA Buschmann | 1,649 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,649 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,659 |
AVIA AVIA Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
FELTA Buschmann | 1,569 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,569 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,579 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,579 |