| Name | €/l |
|---|---|
| FELTA Buschmann | 2,349 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,349 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,359 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,359 |
| Name | €/l |
|---|---|
| FELTA Buschmann | 2,289 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,289 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,299 |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| FELTA Buschmann | 2,459 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,459 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,469 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,469 |