| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,269 |
| FELTA Buschmann | 2,279 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,289 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,289 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,209 |
| FELTA Buschmann | 2,219 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,229 |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,299 |
| FELTA Buschmann | 2,309 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 2,319 |
| Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 2,319 |