Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,749 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,759 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,759 |
FELTA Buschmann |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,689 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,699 |
AVIA AVIA Tankstelle | |
FELTA Buschmann |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,669 |
Westfalen Gertrud Wüppenhorst | 1,679 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,679 |
FELTA Buschmann |