Name | €/l |
---|---|
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,669 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,699 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,699 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,709 |
Stoffregen Stoffregen |
Name | €/l |
---|---|
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,609 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,639 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,649 |
Stoffregen Stoffregen | |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG |
Name | €/l |
---|---|
Stoffregen Stoffregen | 1,479 |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,489 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,489 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,489 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,499 |