| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,439 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,449 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,449 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,459 |
| Stoffregen Stoffregen |
| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,379 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,389 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,399 |
| Stoffregen Stoffregen | |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Stoffregen Stoffregen | 2,399 |
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,499 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,499 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,499 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,529 |