Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,699 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,699 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,739 |
Stoffregen Stoffregen | |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,639 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,679 |
Stoffregen Stoffregen | |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |
Name | €/l |
---|---|
Stoffregen Stoffregen | 1,499 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,529 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,529 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,569 |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |