Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,709 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,709 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,749 |
Stoffregen Stoffregen | |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,649 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,689 |
Stoffregen Stoffregen | |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |
Name | €/l |
---|---|
Stoffregen Stoffregen | 1,509 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,559 |
Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,559 |
Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,599 |
JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 |