| Name | €/l |
|---|---|
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,759 |
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,769 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,769 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,769 |
| Stoffregen Stoffregen |
| Name | €/l |
|---|---|
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,699 |
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,709 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,709 |
| Stoffregen Stoffregen | |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Stoffregen Stoffregen | 1,489 |
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 1,679 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,679 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 1,679 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 1,689 |