| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,079 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,089 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,109 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,139 |
| Stoffregen Stoffregen |
| Name | €/l |
|---|---|
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,019 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,029 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,049 |
| Stoffregen Stoffregen | |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG |
| Name | €/l |
|---|---|
| Stoffregen Stoffregen | 2,089 |
| JET JET SYKE BARRIER STR. 35-39 | 2,119 |
| Shell Shell Syke Nienburger Str. 8 | 2,129 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,139 |
| Raiffeisen Mitte Raiffeisen-Warengenossenschaft Niedersachsen Mitte eG | 2,179 |