| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,219 |
| Rakelbusch Rakelbusch GmbH | 2,229 |
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,229 |
| Shell Shell Stadthagen Jahnstr. 26 | |
| HEM Stadthagen, Vornhäger Str. 66a | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,159 |
| Rakelbusch Rakelbusch GmbH | 2,169 |
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,169 |
| Shell Shell Stadthagen Jahnstr. 26 | |
| HEM Stadthagen, Vornhäger Str. 66a | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,219 |
| Rakelbusch Rakelbusch GmbH | 2,229 |
| Raiffeisen-Landbund eG RLB Raiffeisen-Landbund eG | 2,229 |
| Shell Shell Stadthagen Jahnstr. 26 | |
| HEM Stadthagen, Vornhäger Str. 66a | |
| ARAL Aral Tankstelle |