| Name | €/l |
|---|---|
| Access Access Tankstelle Sehnde | 2,049 |
| NORDOEL Andreas Linke | 2,049 |
| HEM Sehnde, Kirchstr. 17 | 2,049 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,059 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Access Access Tankstelle Sehnde | 1,989 |
| NORDOEL Andreas Linke | 1,989 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,999 |
| HEM Sehnde, Kirchstr. 17 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Access Access Tankstelle Sehnde | 1,949 |
| NORDOEL Andreas Linke | 1,949 |
| HEM Sehnde, Kirchstr. 17 | 1,949 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,009 |