Name | €/l |
---|---|
ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Ralph Anton Reinhard | 1,739 |
Kaufland Tankstelle am Kaufland | 1,739 |
JET JET ROSENHEIM KUFSTEINER STR. 85 | 1,749 |
JET JET ROSENHEIM EBERSBERGERSTRASSE 104 | 1,749 |
Shell Shell Rosenheim Westerndorfer Str. 70 | 1,759 |
Shell Shell Rosenheim Aeussere Muenchener Str. 43 | 1,759 |
AGIP ENI ROSENHEIM - HUBERTUSSTRASSE 9 | 1,759 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,779 |
ESSO ESSO Station | 1,779 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Ralph Anton Reinhard | 1,679 |
Kaufland Tankstelle am Kaufland | 1,679 |
JET JET ROSENHEIM KUFSTEINER STR. 85 | 1,689 |
JET JET ROSENHEIM EBERSBERGERSTRASSE 104 | 1,689 |
Shell Shell Rosenheim Westerndorfer Str. 70 | 1,699 |
Shell Shell Rosenheim Aeussere Muenchener Str. 43 | 1,699 |
AGIP ENI ROSENHEIM - HUBERTUSSTRASSE 9 | 1,699 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,719 |
ESSO ESSO Station | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Ralph Anton Reinhard | 1,529 |
Kaufland Tankstelle am Kaufland | 1,529 |
JET JET ROSENHEIM KUFSTEINER STR. 85 | 1,539 |
JET JET ROSENHEIM EBERSBERGERSTRASSE 104 | 1,539 |
Shell Shell Rosenheim Westerndorfer Str. 70 | 1,549 |
Shell Shell Rosenheim Aeussere Muenchener Str. 43 | 1,549 |
AGIP ENI ROSENHEIM - HUBERTUSSTRASSE 9 | 1,549 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,559 |
ESSO ESSO Station | 1,559 |
ARAL Aral Tankstelle |