| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,169 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,169 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,169 |
| AVIA AVIA Tankstelle | |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,109 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,139 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,139 |
| AVIA AVIA Tankstelle | |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,219 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,219 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,219 |
| AVIA AVIA Tankstelle | |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 |