| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,089 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,089 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,089 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,029 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,059 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,059 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,279 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,279 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,279 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |