| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,308 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,308 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,309 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,249 |
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,278 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,278 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Hohe Mark Hamaland eG | 2,408 |
| Raiffeisen Raiffeisen Maria-Veen-Lette eG | 2,408 |
| AVIA XPress AVIA XPress | 2,419 |
| Shell Shell Reken Coesfelder Str. 5 | |
| AVIA AVIA Tankstelle |