| Name | €/l |
|---|---|
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,319 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,329 |
| STAR star Tankstelle | 2,339 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,369 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,399 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,399 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,399 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,439 |
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,259 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,269 |
| STAR star Tankstelle | 2,279 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,309 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,339 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,339 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,339 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,379 |
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 1,499 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,369 |
| STAR star Tankstelle | 2,379 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,379 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,409 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,439 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,439 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,449 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,499 |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |