| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 0,000 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,319 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,329 |
| STAR star Tankstelle | 2,349 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,359 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,369 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,369 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,369 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,369 |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 0,000 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,259 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,269 |
| STAR star Tankstelle | 2,289 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,299 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,309 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,309 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,309 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,309 |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 1,499 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | 2,429 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,439 |
| STAR star Tankstelle | 2,449 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,459 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,469 |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | 2,469 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,469 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,469 |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |