| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 0,000 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,069 |
| STAR star Tankstelle | 2,089 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,099 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,199 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 0,000 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,009 |
| STAR star Tankstelle | 2,029 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,039 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,139 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 1,499 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,149 |
| STAR star Tankstelle | 2,179 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,189 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,229 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |