| Name | €/l |
|---|---|
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,099 |
| STAR star Tankstelle | 2,119 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,129 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,219 |
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,039 |
| STAR star Tankstelle | 2,059 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,069 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,159 |
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sigmund Hoffmann Tankstelle Plauen | 1,499 |
| TS am Kaufland Tankstelle am Kaufland | 2,159 |
| STAR star Tankstelle | 2,179 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plauen | 2,189 |
| AGIP ENI PLAUEN - OELSNITZER STR.10-12 | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PLAUEN ALTE JOESSNITZER STR. 30 | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Shell Shell Plauen Pausaer Str. 138 | |
| ARAL Aral Tankstelle, BMV Mineralölvertriebs GmbH |