| Name | €/l |
|---|---|
| TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,729 |
| Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,789 |
| Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,789 |
| Name | €/l |
|---|---|
| TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,669 |
| Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,729 |
| Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
| Name | €/l |
|---|---|
| Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,669 |
| Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,709 |
| TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,719 |