Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,659 |
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,669 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,669 |
Name | €/l |
---|---|
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,609 |
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,619 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,529 |
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,549 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,559 |