Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,699 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,699 |
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,749 |
Name | €/l |
---|---|
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,659 |
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,689 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
Name | €/l |
---|---|
Sprint Sprint Plau am See Meyenburger Chaussee | 1,649 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Plau Am See | 1,659 |