| Name | €/l |
|---|---|
| SB Sb Pirmasens Winzlerstr. 93 | 2,169 |
| JET JET PIRMASENS TURNSTR. 71 | 2,169 |
| OIL! OIL! Tankstelle Pirmasens | 2,169 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,179 |
| TotalEnergies TotalEnergies Pirmasens | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,179 |
| Esso Kathrin Siedow | 2,179 |
| Schuster & Sohn KG Pirmasens | 2,189 |
| Freie Tankstelle Rolf Blum | 2,189 |
| Esso Marc Riedler e.K. | 2,199 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SB Sb Pirmasens Winzlerstr. 93 | 2,109 |
| JET JET PIRMASENS TURNSTR. 71 | 2,109 |
| OIL! OIL! Tankstelle Pirmasens | 2,109 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,119 |
| TotalEnergies TotalEnergies Pirmasens | 2,119 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,119 |
| Esso Kathrin Siedow | 2,119 |
| Schuster & Sohn KG Pirmasens | 2,129 |
| Esso Marc Riedler e.K. | 2,139 |
| Freie Tankstelle Rolf Blum |
| Name | €/l |
|---|---|
| SB Sb Pirmasens Winzlerstr. 93 | 2,289 |
| JET JET PIRMASENS TURNSTR. 71 | 2,289 |
| OIL! OIL! Tankstelle Pirmasens | 2,289 |
| TotalEnergies TotalEnergies Pirmasens | 2,299 |
| Esso Kathrin Siedow | 2,299 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,309 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,309 |
| Schuster & Sohn KG Pirmasens | 2,309 |
| Freie Tankstelle Rolf Blum | 2,309 |
| Esso Marc Riedler e.K. | 2,319 |