| Name | €/l |
|---|---|
| OMV OMV Tankstelle | 1,679 |
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,699 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,819 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |
| Name | €/l |
|---|---|
| OMV OMV Tankstelle | 1,619 |
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,639 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,759 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |
| Name | €/l |
|---|---|
| OMV OMV Tankstelle | 1,569 |
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,599 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |