| Name | €/l |
|---|---|
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,629 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,639 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,809 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |
| Name | €/l |
|---|---|
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,569 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,579 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,749 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |
| Name | €/l |
|---|---|
| DELTIN Kreuzmayr Bayern GmbH | 1,559 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,569 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,749 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PENTLING HOELKERINGER STR. 20 | |
| TotalEnergies TotalEnergies Pentling-Grossberg |