Name | €/l |
---|---|
EC - Tankstelle Rolfes TS Papenburg | 1,679 |
Am Prüfgelände, Tankstelle Tankstelle Am Prüfgelände | 1,679 |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Bahnhofstrasse | 1,689 |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Hafen Süd | 1,689 |
ELAN Elan Papenburg | 1,689 |
Wiro Tankcenter Papenburg | 1,689 |
Tankstelle am Osterkanal | 1,689 |
Pludra Pludra Tankpunkt Ritzerfeld | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
Freie Tankstelle Freie Tankstelle | 1,779 |
Tanken mit Bedienung Schulte SCHULTE Mineraloele | |
ESSO Esso Tankstelle | |
Shell Shell Papenburg Flachsmeerstr. 5 |
Name | €/l |
---|---|
Freie Tankstelle Freie Tankstelle | 0,009 |
EC - Tankstelle Rolfes TS Papenburg | 1,619 |
ELAN Elan Papenburg | 1,629 |
Wiro Tankcenter Papenburg | 1,629 |
Am Prüfgelände, Tankstelle Tankstelle Am Prüfgelände | 1,639 |
Pludra Pludra Tankpunkt Ritzerfeld | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Bahnhofstrasse | |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Hafen Süd | |
Tankstelle am Osterkanal | |
Tanken mit Bedienung Schulte SCHULTE Mineraloele | |
ESSO Esso Tankstelle | |
Shell Shell Papenburg Flachsmeerstr. 5 |
Name | €/l |
---|---|
EC - Tankstelle Rolfes TS Papenburg | 1,529 |
Am Prüfgelände, Tankstelle Tankstelle Am Prüfgelände | 1,529 |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Bahnhofstrasse | 1,539 |
BUNTE MINERALÖLHANDEL GMBH Bunte Hafen Süd | 1,539 |
ELAN Elan Papenburg | 1,539 |
Wiro Tankcenter Papenburg | 1,539 |
Tankstelle am Osterkanal | 1,539 |
Pludra Pludra Tankpunkt Ritzerfeld | 1,549 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
Freie Tankstelle Freie Tankstelle | 1,689 |
Tanken mit Bedienung Schulte SCHULTE Mineraloele | |
ESSO Esso Tankstelle | |
Shell Shell Papenburg Flachsmeerstr. 5 |