Name | €/l |
---|---|
Tankstelle SB-Zentralmarkt | 1,659 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,669 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,669 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 | 1,679 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,679 |
AVIA Fricke | 1,689 |
AVIA Fricke | 1,689 |
Shell Shell Paderborn Bielefelder Str. 215 | 1,689 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,689 |
JET JET PADERBORN MUENSTERSTR. 13-15 | 1,689 |
Westfalen Gabriele Schmidt | 1,689 |
Markant Simone Hoffmann | 1,689 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,699 |
Shell Shell Paderborn Warburger Str. 105 | 1,699 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,699 |
Shell Shell Paderborn Gruener Weg 24 | 1,709 |
BFT Tankstelle Michael Richter BFT Tankstelle Michael Richter | 1,719 |
TotalEnergies TotalEnergies Paderborn | 1,729 |
Shell Shell Paderborn Muensterstr. 7 | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Tankstelle SB-Zentralmarkt | 1,599 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,609 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,609 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 | 1,619 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,619 |
AVIA Fricke | 1,629 |
AVIA Fricke | 1,629 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,629 |
JET JET PADERBORN MUENSTERSTR. 13-15 | 1,629 |
Westfalen Gabriele Schmidt | 1,629 |
Markant Simone Hoffmann | 1,629 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,639 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,639 |
Shell Shell Paderborn Gruener Weg 24 | 1,649 |
Shell Shell Paderborn Warburger Str. 105 | 1,649 |
Shell Shell Paderborn Bielefelder Str. 215 | 1,649 |
BFT Tankstelle Michael Richter BFT Tankstelle Michael Richter | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Paderborn | 1,669 |
Shell Shell Paderborn Muensterstr. 7 | 1,669 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Tankstelle SB-Zentralmarkt | 1,519 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,529 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,529 |
Raiffeisen Raiffeisen Westfalen Mitte eG | 1,529 |
Shell Shell Paderborn Bielefelder Str. 215 | 1,549 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle PADERBORN HUSENER STR. 121 | 1,549 |
Markant Simone Hoffmann | 1,559 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,569 |
AVIA Fricke | 1,569 |
AVIA Fricke | 1,569 |
Shell Shell Paderborn Gruener Weg 24 | 1,569 |
Shell Shell Paderborn Warburger Str. 105 | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,569 |
JET JET PADERBORN MUENSTERSTR. 13-15 | 1,569 |
Westfalen Gabriele Schmidt | 1,569 |
BFT Tankstelle Michael Richter BFT Tankstelle Michael Richter | 1,579 |
TotalEnergies TotalEnergies Paderborn | 1,589 |
Shell Shell Paderborn Muensterstr. 7 | 1,589 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,589 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |