| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,689 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,699 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,639 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,589 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,609 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,619 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |