| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,049 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,059 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,069 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,069 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,069 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,999 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,009 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,009 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,009 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,129 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,139 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,149 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,149 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,149 |