Name | €/l |
---|---|
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,659 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,669 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
Name | €/l |
---|---|
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,649 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
Name | €/l |
---|---|
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,539 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,549 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,559 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,579 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,57900 |