| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,729 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,739 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,749 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,679 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,689 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,629 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,629 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,639 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,65900 |