Name | €/l |
---|---|
ESSO Esso Tankstelle | 1,779 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,779 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,779 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,789 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,79900 |
Name | €/l |
---|---|
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,719 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,729 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,73900 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
Name | €/l |
---|---|
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,589 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,599 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,609 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,609 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |