Name | €/l |
---|---|
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,659 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,669 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,679 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,679 |
Name | €/l |
---|---|
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,619 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,619 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
Name | €/l |
---|---|
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 1,549 |
SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,559 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,569 |
AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,569 |