| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,139 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,149 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,159 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,159 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,179 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,089 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,099 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,099 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,119 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,159 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,169 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,199 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,209 |