| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,019 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,029 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,029 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,039 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,04900 |
| Name | €/l |
|---|---|
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 1,969 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 1,969 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,979 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,98900 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,089 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,099 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,109 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,109 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,11900 |