| Name | €/l |
|---|---|
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,199 |
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,209 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,219 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,219 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,219 |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,149 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,159 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,159 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,159 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt |
| Name | €/l |
|---|---|
| SUPOL NEUSTADT - BAHNHOFSTRASSE 47 | 2,449 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,459 |
| AGIP ENI NEUSTADT/AISCH | 2,459 |
| Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Neustadt | 2,469 |
| ARAL Aral Tankstelle | 2,479 |