Name | €/l |
---|---|
SUPOL NÜRNBERG - BOXDORFER HAUPTSTR. 51 | 1,689 |
SUPOL NÜRNBERG - GROLANDSTRASSE 65 | 1,689 |
Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,699 |
Mr. Wash Autoservice AG Nürnberg | 1,699 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHANZAECKER STRASSE 7-9 | 1,699 |
SUPOL NÜRNBERG - REGENSBURGER STR. 290 | 1,699 |
SUPOL NÜRNBERG - GIBITZENHOFSTR. 172 | 1,699 |
SUPOL NÜRNBERG - KATZWANGER HAUPTSTR. 79 | 1,699 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,699 |
SUPOL NÜRNBERG - AEUSSERE SULZBACHER STR. | 1,709 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
ESSO ESSO Station | 1,709 |
ESSO ESSO Station | 1,709 |
OMV OMV Tankstelle | 1,709 |
OMV OMV Tankstelle | 1,709 |
OMV OMV Tankstelle | 1,709 |
Tankstelle Klinger Tankstelle Klinger | 1,709 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHAFHOFSTR. 9 | 1,719 |
SUPOL NÜRNBERG - ÄUßERE BAYREUTHER STR. 6 | 1,719 |
OMV OMV Tankstelle | 1,729 |
Graf Graf Nürnberg | 1,729 |
OMV OMV Tankstelle | 1,739 |
Frei Tankstelle Rödl | 1,749 |
GVS GVS Tankstelle | 1,759 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,759 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,769 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,769 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,769 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Nürnberg | |
AVIA AVIA Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
SUPOL NÜRNBERG - BOXDORFER HAUPTSTR. 51 | 1,629 |
SUPOL NÜRNBERG - GROLANDSTRASSE 65 | 1,629 |
Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,639 |
Mr. Wash Autoservice AG Nürnberg | 1,639 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHANZAECKER STRASSE 7-9 | 1,639 |
SUPOL NÜRNBERG - REGENSBURGER STR. 290 | 1,639 |
SUPOL NÜRNBERG - GIBITZENHOFSTR. 172 | 1,639 |
SUPOL NÜRNBERG - KATZWANGER HAUPTSTR. 79 | 1,639 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,639 |
SUPOL NÜRNBERG - AEUSSERE SULZBACHER STR. | 1,649 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,649 |
ESSO ESSO Station | 1,649 |
ESSO ESSO Station | 1,649 |
OMV OMV Tankstelle | 1,649 |
OMV OMV Tankstelle | 1,649 |
OMV OMV Tankstelle | 1,649 |
Tankstelle Klinger Tankstelle Klinger | 1,649 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHAFHOFSTR. 9 | 1,659 |
SUPOL NÜRNBERG - ÄUßERE BAYREUTHER STR. 6 | 1,659 |
OMV OMV Tankstelle | 1,669 |
OMV OMV Tankstelle | 1,679 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,699 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,709 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
GVS GVS Tankstelle | |
Frei Tankstelle Rödl | |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Nürnberg | |
Graf Graf Nürnberg | |
AVIA AVIA Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Mr. Wash Autoservice AG Nürnberg | 1,559 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHANZAECKER STRASSE 7-9 | 1,559 |
SUPOL NÜRNBERG - REGENSBURGER STR. 290 | 1,559 |
SUPOL NÜRNBERG - GIBITZENHOFSTR. 172 | 1,559 |
SUPOL NÜRNBERG - GROLANDSTRASSE 65 | 1,559 |
SUPOL NÜRNBERG - KATZWANGER HAUPTSTR. 79 | 1,559 |
Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,569 |
SUPOL NÜRNBERG - BOXDORFER HAUPTSTR. 51 | 1,569 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,569 |
ESSO ESSO Station | 1,569 |
OMV OMV Tankstelle | 1,569 |
GVS GVS Tankstelle | 1,579 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,579 |
Tankstelle Klinger Tankstelle Klinger | 1,579 |
Frei Tankstelle Rödl | 1,609 |
SUPOL NÜRNBERG - SCHAFHOFSTR. 9 | 1,609 |
SUPOL NÜRNBERG - ÄUßERE BAYREUTHER STR. 6 | 1,609 |
SUPOL NÜRNBERG - AEUSSERE SULZBACHER STR. | 1,609 |
ESSO ESSO Station | 1,609 |
OMV OMV Tankstelle | 1,609 |
OMV OMV Tankstelle | 1,609 |
Beer Energien GmbH & Co. KG Beer Energien GmbH & Co. KG - Nürnberg | 1,619 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,629 |
OMV OMV Tankstelle | 1,629 |
Graf Graf Nürnberg | 1,639 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,649 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,659 |
OMV OMV Tankstelle | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,689 |
AVIA AVIA Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |