| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 2,269 |
| blitz-tank blitz-tank Tankstelle am Kaufland | 2,269 |
| STAR star Tankstelle | 2,279 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,289 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,289 |
| Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 2,289 |
| AGIP ENI ENI | 2,299 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 2,209 |
| blitz-tank blitz-tank Tankstelle am Kaufland | 2,209 |
| STAR star Tankstelle | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,229 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,229 |
| Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 2,229 |
| AGIP ENI ENI | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ESSO Esso Tankstelle | 2,339 |
| blitz-tank blitz-tank Tankstelle am Kaufland | 2,349 |
| STAR star Tankstelle | 2,359 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,369 |
| TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 2,369 |
| Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 2,369 |
| AGIP ENI ENI | 2,379 |
| ARAL Aral Tankstelle |