Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,689 |
STAR star Tankstelle | 1,709 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,719 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,719 |
AGIP ENI ENI | 1,719 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,729 |
ESSO Esso Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,629 |
STAR star Tankstelle | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,659 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,659 |
AGIP ENI ENI | 1,659 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,669 |
ESSO Esso Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,549 |
STAR star Tankstelle | 1,559 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,569 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,569 |
AGIP ENI ENI | 1,569 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,579 |
ESSO Esso Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |