Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,739 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,759 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,759 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,759 |
STAR star Tankstelle | 1,759 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,769 |
AGIP ENI ENI | 1,769 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,679 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,699 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,699 |
STAR star Tankstelle | 1,699 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,709 |
AGIP ENI ENI | 1,709 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
blitz-tank blitz-tank Automatentankstelle am Kaufland | 1,629 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,639 |
STAR star Tankstelle | 1,639 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,649 |
TotalEnergies TotalEnergies Merseburg | 1,649 |
AGIP ENI ENI | 1,649 |
Shell Shell Merseburg Amtshäuser Str. 31 | 1,669 |
ARAL Aral Tankstelle |