| Name | €/l |
|---|---|
| BK BK-Tankstelle Wolf-Dieter Nausch | 1,719 |
| Schindele Handels GmbH & Co. KG | 1,719 |
| Pinoil Pinoil | 1,729 |
| Tankstelle am REWE | 1,739 |
| tankpoint tankpoint Tankstelle | 1,769 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 | 1,789 |
| JET JET MEMMINGEN RIEDBACHSTR. 23 | 1,789 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,809 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,809 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,80900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,80900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,82900 |
| Freie Tankstelle Kaufmarkt Kaufmarkt Memmingen |
| Name | €/l |
|---|---|
| BK BK-Tankstelle Wolf-Dieter Nausch | 1,659 |
| Schindele Handels GmbH & Co. KG | 1,659 |
| Pinoil Pinoil | 1,669 |
| Tankstelle am REWE | 1,679 |
| tankpoint tankpoint Tankstelle | 1,709 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 | 1,729 |
| JET JET MEMMINGEN RIEDBACHSTR. 23 | 1,729 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,749 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,76900 |
| Freie Tankstelle Kaufmarkt Kaufmarkt Memmingen |
| Name | €/l |
|---|---|
| Pinoil Pinoil | 1,579 |
| Schindele Handels GmbH & Co. KG | 1,599 |
| BK BK-Tankstelle Wolf-Dieter Nausch | 1,609 |
| Tankstelle am REWE | 1,629 |
| tankpoint tankpoint Tankstelle | 1,659 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,699 |
| Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle MEMMINGEN FRAUNHOFER STR. 6 | 1,719 |
| JET JET MEMMINGEN RIEDBACHSTR. 23 | 1,739 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,759 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,77900 |
| Freie Tankstelle Kaufmarkt Kaufmarkt Memmingen |