| Name | €/l |
|---|---|
| freie Tankstelle Tankstelle Strauß GbR | 1,909 |
| Raiffeisen Raiffeisen Waren GmbH | 1,909 |
| Shell Shell Meine Braunschweiger Str. 10 | 1,979 |
| HEM Meine, Braunschweiger Str. 1 | 2,009 |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Waren GmbH | 1,889 |
| Shell Shell Meine Braunschweiger Str. 10 | 1,919 |
| HEM Meine, Braunschweiger Str. 1 | 1,949 |
| freie Tankstelle Tankstelle Strauß GbR |
| Name | €/l |
|---|---|
| freie Tankstelle Tankstelle Strauß GbR | 1,879 |
| Raiffeisen Raiffeisen Waren GmbH | 1,879 |
| Shell Shell Meine Braunschweiger Str. 10 | 1,919 |
| HEM Meine, Braunschweiger Str. 1 | 1,949 |