Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal | 1,678 |
Shell Shell Maintal Kennedystr. 94 | 1,689 |
Hessol Hessol | 1,68900 |
Shell Shell Maintal 2 Am Kreuzstein 75 | 1,699 |
AGIP ENI MAINTAL - AM KREUZSTEIN 55 | 1,699 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal | 1,618 |
Hessol Hessol | 1,62900 |
Shell Shell Maintal Kennedystr. 94 | 1,639 |
Shell Shell Maintal 2 Am Kreuzstein 75 | 1,639 |
AGIP ENI MAINTAL - AM KREUZSTEIN 55 | 1,639 |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Maintal | 1,538 |
Shell Shell Maintal 2 Am Kreuzstein 75 | 1,549 |
Shell Shell Maintal Kennedystr. 94 | 1,559 |
Hessol Hessol | 1,55900 |
AGIP ENI MAINTAL - AM KREUZSTEIN 55 | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle |