| Name | €/l |
|---|---|
| V-Markt V-Markt München Balanstrasse | 1,628 |
| Tankstelle Hamberger Großmarkt GmbH | 1,628 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Tank & Bistro GmbH | 1,659 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Angelina und Sladjenko Zlovaric | 1,659 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Joey Thomas | 1,659 |
| AGIP ENI ENI | 1,659 |
| STAR star Tankstelle | 1,659 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,65900 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,65900 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Alexander Schelling | 1,669 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Qais Pirzai | 1,669 |
| AGIP ENI ENI | 1,669 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,669 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,669 |
| freie Tankstelle SÜD-TREIBSTOFF TANKSTELLE | 1,669 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,66900 |
| AGIP ENI ENI | 1,679 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,679 |
| ESSO ESSO Station | 1,679 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
| Eichele Freie Tankstelle Eichele Kfz.-GmbH | 1,689 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Drazan Dugandzic | 1,689 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Marco Stachowiak | 1,689 |
| AGIP ENI ENI | 1,689 |
| AGIP ENI ENI | 1,689 |
| AGIP ENI ENI | 1,689 |
| AGIP ENI ENI | 1,689 |
| AGIP ENI ENI | 1,689 |
| Sprint Sprint | 1,68900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,68900 |
| AVIA AVIA M-Friedrich-Eckart-Str. | 1,699 |
| ESSO ESSO Station | 1,699 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,699 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
| ESSO ESSO Station | 1,719 |
| AGIP ENI ENI | 1,759 |
| freie Tankstelle Endrass Freie Tankstelle Endrass | 9,999 |
| BFT-Tankstelle Kloiber GmbH Kloiber GmbH | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Mr. Wash Autoservice AG München | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| V-Markt V-Markt München Balanstrasse | 1,588 |
| Tankstelle Hamberger Großmarkt GmbH | 1,588 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Tank & Bistro GmbH | 1,599 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Angelina und Sladjenko Zlovaric | 1,599 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Joey Thomas | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,599 |
| STAR star Tankstelle | 1,599 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,59900 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,59900 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Alexander Schelling | 1,609 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Qais Pirzai | 1,609 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,609 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,609 |
| freie Tankstelle SÜD-TREIBSTOFF TANKSTELLE | 1,609 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,60900 |
| AGIP ENI ENI | 1,619 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,619 |
| ESSO ESSO Station | 1,619 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
| Eichele Freie Tankstelle Eichele Kfz.-GmbH | 1,629 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Drazan Dugandzic | 1,629 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Marco Stachowiak | 1,629 |
| AGIP ENI ENI | 1,629 |
| AGIP ENI ENI | 1,629 |
| AGIP ENI ENI | 1,629 |
| AGIP ENI ENI | 1,629 |
| AGIP ENI ENI | 1,629 |
| Sprint Sprint | 1,62900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,62900 |
| AVIA AVIA M-Friedrich-Eckart-Str. | 1,639 |
| ESSO ESSO Station | 1,639 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,639 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,649 |
| ESSO ESSO Station | 1,659 |
| AGIP ENI ENI | 1,699 |
| freie Tankstelle Endrass Freie Tankstelle Endrass | 9,999 |
| BFT-Tankstelle Kloiber GmbH Kloiber GmbH | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Mr. Wash Autoservice AG München | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| V-Markt V-Markt München Balanstrasse | 1,548 |
| Tankstelle Hamberger Großmarkt GmbH | 1,548 |
| AGIP ENI ENI | 1,569 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,579 |
| ESSO ESSO Station | 1,579 |
| Sprint Sprint | 1,57900 |
| Eichele Freie Tankstelle Eichele Kfz.-GmbH | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Alexander Schelling | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Tank & Bistro GmbH | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Angelina und Sladjenko Zlovaric | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Qais Pirzai | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Drazan Dugandzic | 1,589 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Marco Stachowiak | 1,589 |
| AGIP ENI ENI | 1,589 |
| STAR star Tankstelle | 1,589 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,589 |
| BFT-Tankstelle Kloiber GmbH Kloiber GmbH | 1,589 |
| freie Tankstelle SÜD-TREIBSTOFF TANKSTELLE | 1,589 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,58900 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,58900 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | 1,58900 |
| AVIA AVIA M-Friedrich-Eckart-Str. | 1,599 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Joey Thomas | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,599 |
| AGIP ENI ENI | 1,599 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,599 |
| ESSO ESSO Station | 1,599 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| AGIP ENI ENI | 1,609 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,609 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |
| ESSO ESSO Station | 1,619 |
| OMV OMV Tankstelle | 1,619 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
| freie Tankstelle Endrass Freie Tankstelle Endrass | 9,999 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Mr. Wash Autoservice AG München | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |