| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Tankstelle Mühlhausen | 2,349 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,359 |
| Honsel Honsel TS Mühlh.1 | 2,359 |
| Honsel Honsel TS Mühlh. 2 | 2,359 |
| BFT KP Petrol GmbH | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell | 0,000 |
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Tankstelle Mühlhausen | 2,289 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,299 |
| Honsel Honsel TS Mühlh.1 | 2,299 |
| Honsel Honsel TS Mühlh. 2 | 2,299 |
| BFT KP Petrol GmbH | 2,299 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Tankstelle Mühlhausen | 2,379 |
| Q1 Q1 Tankstelle | 2,389 |
| Honsel Honsel TS Mühlh.1 | 2,389 |
| Honsel Honsel TS Mühlh. 2 | 2,389 |
| BFT KP Petrol GmbH | 2,389 |
| Raiffeisen Raiffeisen Handels- und Vermittlungsgesellschaft mbH Eichenzell | 2,389 |
| ARAL Aral Tankstelle |