| Name | €/l |
|---|---|
| ED Otto Zimmermann | 1,629 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 1,629 |
| Ratio Limburg | 1,629 |
| Esso Bercin Savci | 1,639 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 1,649 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 1,669 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,679 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 1,689 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Otto Zimmermann | 1,569 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 1,569 |
| Ratio Limburg | 1,569 |
| Esso Bercin Savci | 1,579 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 1,589 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 1,609 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 1,629 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Otto Zimmermann | 1,479 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 1,499 |
| Ratio Limburg | 1,499 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 1,509 |
| Esso Bercin Savci | 1,519 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 1,539 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,549 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 1,569 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,139 |
| ARAL Aral Tankstelle |