| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 2,278 |
| ED Dirk Langshausen | 2,279 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 2,279 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 2,289 |
| Esso Bercin Savci | 2,289 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,299 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,299 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,299 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,299 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,809 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 2,218 |
| ED Dirk Langshausen | 2,219 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 2,219 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 2,229 |
| Esso Bercin Savci | 2,229 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,239 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,239 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,239 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,319 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,749 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 2,398 |
| ED Dirk Langshausen | 2,399 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 2,399 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,409 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 2,409 |
| Esso Bercin Savci | 2,409 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,419 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,419 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,419 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,869 |
| ARAL Aral Tankstelle |