| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Langshausen | 2,039 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 2,039 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 2,039 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 2,049 |
| Esso Bercin Savci | 2,049 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,059 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,069 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,069 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,079 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,659 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Langshausen | 1,979 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 1,979 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 1,979 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 1,989 |
| Esso Bercin Savci | 1,989 |
| ESSO Esso Tankstelle | 1,999 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,009 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,009 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,019 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,599 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Dirk Langshausen | 2,179 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,199 |
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof GmbH & Co. KG Betriebsstätte Limburg | 2,259 |
| Shell Shell Limburg/Lahn Bahnhofstr. 68 | 2,269 |
| TotalEnergies TotalEnergies Limburg-Linter | 2,279 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn Elzer Str. 19 | 2,279 |
| Esso Bercin Savci | 2,279 |
| RATIO Ratio Limburg | 2,279 |
| HEM Limburg, Brüsseler Str. 2 | 2,289 |
| Shell Shell Limburg A.D. Lahn A3 Limburg Ost | 2,699 |
| ARAL Aral Tankstelle |