| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,129 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,139 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,229 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,069 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,079 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,169 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,189 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,199 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle |