| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,229 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,239 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,239 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,169 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,179 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,179 |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| ED Karl-Heinz Zimmer | 2,349 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,359 |
| TotalEnergies TotalEnergies Lebach | 2,359 |
| ARAL Aral Tankstelle |