Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,789 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,84900 |
SHELL Tobias Brack | 1,859 |
Name | €/l |
---|---|
ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
SHELL Tobias Brack | 1,799 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,71900 |
SHELL Tobias Brack | 1,729 |