Name | €/l |
---|---|
SHELL Tobias Brack | 1,679 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,679 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
Name | €/l |
---|---|
SHELL Tobias Brack | 1,619 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
Name | €/l |
---|---|
SHELL Tobias Brack | 1,579 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,579 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,59900 |