Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,709 |
SHELL Tobias Brack | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,74900 |
Name | €/l |
---|---|
SHELL Tobias Brack | 1,659 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,68900 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz |
Name | €/l |
---|---|
SHELL Tobias Brack | 1,589 |
Raiffeisen Raiffeisen Bezugs- und Handelsgenossenschaft BHG e.G. Lübz | 1,589 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,60900 |