Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,728 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,728 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,759 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,769 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,789 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,668 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,668 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,709 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,709 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,729 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,638 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,638 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,669 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,709 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |