Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,708 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,709 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,749 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,779 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock | |
ESSO Esso Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,648 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,649 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,699 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,719 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock | |
ESSO Esso Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,608 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,609 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,639 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,669 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock | |
ESSO Esso Tankstelle |