Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,658 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,659 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,699 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,709 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,598 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,599 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,629 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,649 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,649 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |
Name | €/l |
---|---|
Globus Baumarkt Betriebsstätte Kitzingen | 1,508 |
Wengel&Dettelbacher Wengel & Dettelbacher (VARO Energy D) | 1,519 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,539 |
Shell Shell Kitzingen Repperndorfer Str. 6 A | 1,559 |
E Center Tankstelle am E-Center | 1,559 |
SB-Markttankstelle SB-Markttankstelle Kitzingen Am Dreistock |