Name | €/l |
---|---|
T T Karlsruhe | 1,649 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 | 1,699 |
Supermarkt Tankstelle Tankstelle am Hit Markt | 1,709 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,719 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,719 |
Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe | 1,719 |
BFT Daxlanden | 1,719 |
BFT Lameystrasse | 1,719 |
BFT Fettweisstraße | 1,719 |
AGIP ENI KARLSRUHE - NEUREUTER STR. 5 | 1,729 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Nordweststadt | 1,739 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,739 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,739 |
Eberhardt, Rastatter Straße, Karlsruhe | 1,759 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,78900 |
BFT Willy-Brandt-Allee | 1,799 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | 1,799 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,809 |
Shell Shell Karlsruhe Linkenheimer Landstr. 102 A | 1,809 |
BFT Wolfartsweierer Straße | 1,809 |
JET JET KARLSRUHE HAID-UND-NEU-STR. 30 A | 1,809 |
JET JET KARLSRUHE KILLISFELDSTR. 32 | 1,809 |
ESSO ESSO Station | 1,809 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,819 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,819 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,819 |
Shell Shell Karlsruhe Groetzinger Str. 57 | 1,819 |
AGIP ENI ENI | 1,819 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,819 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,82900 |
Shell Shell Karlsruhe Neureuter Str. 14 | 1,839 |
BFT Rüppurr | 1,839 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,88900 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Waldstadt | 1,899 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
T T Karlsruhe | 1,599 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 | 1,639 |
Supermarkt Tankstelle Tankstelle am Hit Markt | 1,649 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,659 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,659 |
Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe | 1,659 |
BFT Daxlanden | 1,659 |
BFT Lameystrasse | 1,659 |
BFT Fettweisstraße | 1,659 |
AGIP ENI KARLSRUHE - NEUREUTER STR. 5 | 1,669 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Nordweststadt | 1,679 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,689 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,689 |
Eberhardt, Rastatter Straße, Karlsruhe | 1,699 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,72900 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | 1,739 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,749 |
BFT Willy-Brandt-Allee | 1,749 |
BFT Wolfartsweierer Straße | 1,749 |
JET JET KARLSRUHE HAID-UND-NEU-STR. 30 A | 1,749 |
JET JET KARLSRUHE KILLISFELDSTR. 32 | 1,749 |
ESSO ESSO Station | 1,749 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,759 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,759 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,759 |
Shell Shell Karlsruhe Linkenheimer Landstr. 102 A | 1,759 |
Shell Shell Karlsruhe Groetzinger Str. 57 | 1,759 |
AGIP ENI ENI | 1,759 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,769 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,76900 |
BFT Rüppurr | 1,779 |
Shell Shell Karlsruhe Neureuter Str. 14 | 1,789 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,82900 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Waldstadt | 1,839 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |
Name | €/l |
---|---|
T T Karlsruhe | 1,569 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE ORTENBERGSTR. 8 | 1,599 |
Supermarkt Tankstelle Tankstelle am Hit Markt | 1,609 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,619 |
Q1 Q1 Tankstelle | 1,619 |
Eberhardt, Hardeckstraße, Karlsruhe | 1,619 |
BFT Daxlanden | 1,619 |
BFT Lameystrasse | 1,619 |
BFT Fettweisstraße | 1,619 |
Eberhardt, Rastatter Straße, Karlsruhe | 1,629 |
BFT Rüppurr | 1,629 |
AGIP ENI KARLSRUHE - NEUREUTER STR. 5 | 1,629 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Nordweststadt | 1,639 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,639 |
ZG Raiffeisen Energie ZG Raiffeisen Tankstelle Karlsruhe | 1,639 |
Supermarkt-Tankstelle Supermarkt-Tankstelle KARLSRUHE DURLACHER ALLEE 111 | 1,679 |
AVIA AVIA Tankstelle | 1,679 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
ESSO Esso Tankstelle | 1,689 |
BFT Willy-Brandt-Allee | 1,689 |
BFT Wolfartsweierer Straße | 1,689 |
JET JET KARLSRUHE HAID-UND-NEU-STR. 30 A | 1,689 |
JET JET KARLSRUHE KILLISFELDSTR. 32 | 1,689 |
ESSO ESSO Station | 1,689 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,699 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,699 |
TotalEnergies TotalEnergies Karlsruhe | 1,699 |
Shell Shell Karlsruhe Linkenheimer Landstr. 102 A | 1,699 |
Shell Shell Karlsruhe Groetzinger Str. 57 | 1,699 |
AGIP ENI ENI | 1,699 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
Shell Shell Karlsruhe Neureuter Str. 14 | 1,719 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,75900 |
AVIA AVIA Karlsruhe-Waldstadt | 1,769 |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle | |
ARAL Aral Tankstelle |