| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Köln-Marsdorf | 1,618 |
| Tankhof Braun Köln | 1,639 |
| AVEX AVEX Köln | 1,659 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Autohof Köln Am Eifeltor | 1,669 |
| bft bft Meschenich | 1,669 |
| STAR star Tankstelle | 1,669 |
| STAR star Tankstelle | 1,669 |
| Markant Stefan Eyring | 1,669 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
| STAR star Tankstelle | 1,689 |
| Westfalen Martin Koppermann | 1,689 |
| Westfalen Petra Wielpütz | 1,689 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,69900 |
| bft bft Köln | 1,709 |
| bft | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,70900 |
| STAR star Tankstelle | 1,719 |
| STAR star Tankstelle | 1,719 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,73900 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,779 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Köln-Marsdorf | 1,558 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Autohof Köln Am Eifeltor | 1,609 |
| bft bft Meschenich | 1,609 |
| STAR star Tankstelle | 1,609 |
| STAR star Tankstelle | 1,609 |
| Tankhof Braun Köln | 1,609 |
| Markant Stefan Eyring | 1,609 |
| AVEX AVEX Köln | 1,609 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,61900 |
| STAR star Tankstelle | 1,629 |
| Westfalen Martin Koppermann | 1,629 |
| Westfalen Petra Wielpütz | 1,629 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,63900 |
| bft bft Köln | 1,649 |
| bft | 1,649 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,64900 |
| STAR star Tankstelle | 1,659 |
| STAR star Tankstelle | 1,659 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,67900 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,719 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Globus SB Warenhaus Globus Handelshof St. Wendel GmbH & Co. KG Betriebsstätte Köln-Marsdorf | 1,468 |
| Tankhof Braun Köln | 1,499 |
| SVG-Nordrhein eG SVG Autohof Köln Am Eifeltor | 1,509 |
| bft bft Meschenich | 1,509 |
| STAR star Tankstelle | 1,509 |
| STAR star Tankstelle | 1,509 |
| Markant Stefan Eyring | 1,519 |
| AVEX AVEX Köln | 1,519 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,52900 |
| STAR star Tankstelle | 1,539 |
| STAR star Tankstelle | 1,569 |
| STAR star Tankstelle | 1,569 |
| Westfalen Martin Koppermann | 1,569 |
| Westfalen Petra Wielpütz | 1,569 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,56900 |
| bft bft Köln | 1,579 |
| bft | 1,579 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,57900 |
| ARAL Aral Tankstelle | 1,58900 |
| AVIA AVIA Tankstelle | 1,709 |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |