Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH, Tankstelle Jever | 1,669 |
SCORE Jever I | 1,679 |
SCORE Jever II | 1,679 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,68900 |
Heinrich Albers OHG | |
Markant Baykan Özgürcü |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH, Tankstelle Jever | 1,609 |
SCORE Jever I | 1,619 |
SCORE Jever II | 1,619 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,62900 |
Heinrich Albers OHG | |
Markant Baykan Özgürcü |
Name | €/l |
---|---|
Raiffeisen AGRAVIS Ems-Jade GmbH, Tankstelle Jever | 1,559 |
SCORE Jever I | 1,569 |
SCORE Jever II | 1,569 |
ARAL Aral Tankstelle | 1,57900 |
Heinrich Albers OHG | |
Markant Baykan Özgürcü |