| Name | €/l |
|---|---|
| EDEKA Braun Tankstelle EDEKA Braun Tankstelle | 2,079 |
| EDEKA Neukauf Südbayern GmbH | 2,089 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,099 |
| Shell Shell Ingolstadt Theodor-Heuss-Str. 54 | 2,099 |
| Service Station Weigl GmbH | 2,099 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Süleyman Mete | 2,099 |
| JET JET INGOLSTADT SCHILLERSTR. 8 | 2,099 |
| JET JET INGOLSTADT NEUBURGERSTR. 20 | 2,099 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,109 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,109 |
| Hoyer Ingolstadt | 2,109 |
| Shell Shell Ingolstadt Goethestr. 145 | 2,109 |
| Shell Shell Ingolstadt Muenchener Str. 15 A | 2,109 |
| Shell Shell Ingolstadt Richard-Wagner-Str. 9 | 2,109 |
| Shell Shell Ingolstadt Pascalstr. 8 | 2,109 |
| JET JET INGOLSTADT AM HOCHFELDWEG 2A | 2,109 |
| Hoyer Ingolstadt | 2,129 |
| TotalEnergies TotalEnergies Ingolstadt | 2,149 |
| AGIP ENI ENI | 2,159 |
| AGIP ENI INGOLSTADT GEWERBEGEBIET ZUCHERING | 2,179 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - MANCHINGER STR. 115 | 2,179 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - ROEMERSTR. 50 | 2,179 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - REGENSBURGER STR. | 2,179 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| Hoyer Ingolstadt | 0,000 |
| EDEKA Braun Tankstelle EDEKA Braun Tankstelle | 2,019 |
| EDEKA Neukauf Südbayern GmbH | 2,029 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,039 |
| Shell Shell Ingolstadt Theodor-Heuss-Str. 54 | 2,039 |
| Service Station Weigl GmbH | 2,039 |
| JET JET INGOLSTADT SCHILLERSTR. 8 | 2,039 |
| JET JET INGOLSTADT NEUBURGERSTR. 20 | 2,039 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,049 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,049 |
| Shell Shell Ingolstadt Goethestr. 145 | 2,049 |
| Shell Shell Ingolstadt Muenchener Str. 15 A | 2,049 |
| Shell Shell Ingolstadt Richard-Wagner-Str. 9 | 2,049 |
| Shell Shell Ingolstadt Pascalstr. 8 | 2,049 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Süleyman Mete | 2,049 |
| JET JET INGOLSTADT AM HOCHFELDWEG 2A | 2,049 |
| Hoyer Ingolstadt | 2,069 |
| TotalEnergies TotalEnergies Ingolstadt | 2,089 |
| AGIP ENI ENI | 2,099 |
| AGIP ENI INGOLSTADT GEWERBEGEBIET ZUCHERING | 2,119 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - MANCHINGER STR. 115 | 2,119 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - ROEMERSTR. 50 | 2,119 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - REGENSBURGER STR. | 2,119 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |
| Name | €/l |
|---|---|
| EDEKA Braun Tankstelle EDEKA Braun Tankstelle | 2,119 |
| EDEKA Neukauf Südbayern GmbH | 2,129 |
| Hoyer Ingolstadt | 2,139 |
| Service Station Weigl GmbH | 2,139 |
| JET JET INGOLSTADT NEUBURGERSTR. 20 | 2,139 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,149 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,149 |
| ALLGUTH ALLGUTH GmbH c/o Süleyman Mete | 2,149 |
| JET JET INGOLSTADT SCHILLERSTR. 8 | 2,149 |
| JET JET INGOLSTADT AM HOCHFELDWEG 2A | 2,149 |
| ESSO Esso Tankstelle | 2,159 |
| Shell Shell Ingolstadt Goethestr. 145 | 2,159 |
| Shell Shell Ingolstadt Muenchener Str. 15 A | 2,159 |
| Shell Shell Ingolstadt Richard-Wagner-Str. 9 | 2,159 |
| Shell Shell Ingolstadt Theodor-Heuss-Str. 54 | 2,159 |
| Shell Shell Ingolstadt Pascalstr. 8 | 2,159 |
| Hoyer Ingolstadt | 2,169 |
| TotalEnergies TotalEnergies Ingolstadt | 2,179 |
| AGIP ENI ENI | 2,189 |
| AGIP ENI INGOLSTADT GEWERBEGEBIET ZUCHERING | 2,209 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - MANCHINGER STR. 115 | 2,209 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - ROEMERSTR. 50 | 2,209 |
| AGIP ENI INGOLSTADT - REGENSBURGER STR. | 2,209 |
| Bavaria Petrol Bavaria Petrol | |
| ARAL Aral Tankstelle | |
| ARAL Aral Tankstelle |